Bojonegoro, kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan ladang minyaknya, ternyata menyimpan pesona tersendiri di desa-desanya. Yuk, kita jelajahi bersama kekayaan dan keunikan desa-desa di Bojonegoro!
Bojonegoro itu luas lho, teman-teman. Dengan 28 kecamatan dan total 430 desa/kelurahan, kabupaten ini punya banyak banget cerita menarik yang belum banyak diketahui. Nah, dalam artikel ini, kita bakal mengupas tuntas tentang desa-desa di Bojonegoro. Dari jumlahnya, namanya, sampai keunikannya. Siap-siap ya, kita akan melakukan perjalanan virtual yang seru!
Sekilas Tentang Bojonegoro
Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, yuk kenalan dulu sama Bojonegoro. Kabupaten ini terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Nggak cuma terkenal karena minyaknya, Bojonegoro juga punya potensi pertanian dan pariwisata yang oke punya.
Jumlah Desa di Bojonegoro: Banyak Banget!
Tahu nggak sih, Bojonegoro itu punya berapa desa? Jawabannya adalah 419 desa dan 11 kelurahan! Yap, total ada 430 desa/kelurahan yang tersebar di 28 kecamatan. Banyak banget kan? Ini artinya, Bojonegoro punya kekayaan budaya dan potensi yang luar biasa.
Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat tabel pembagian desa per kecamatan di Bojonegoro:
Kode | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | Status | Daftar |
Kemendagri | Kelurahan | Desa | Desa/Kelurahan | ||
35.22.13 | Balen | 23 | Desa | Balenrejo | |
Bulaklo | |||||
Bulu | |||||
Kabunan | |||||
Kedungbondo | |||||
Kedungdowo | |||||
Kemamang | |||||
Kenep | |||||
Lengkong | |||||
Margomulyo | |||||
Mayangkawis | |||||
Mulyoagung | |||||
Mulyorejo | |||||
Ngadiluhur | |||||
Penganten | |||||
Pilanggede | |||||
Pohbogo | |||||
Prambatan | |||||
Sarisejo | |||||
Sekaran | |||||
Sidobandung | |||||
Sobontoro | |||||
Swaloh | |||||
35.22.10 | Baureno | 25 | Desa | Banjaran | |
Banjaranyar | |||||
Baureno | |||||
Blongsong | |||||
Bumiayu | |||||
Drajat | |||||
Gajah | |||||
Gunungsari | |||||
Kalisari | |||||
Karangdayu | |||||
Kauman | |||||
Kedungrejo | |||||
Lebaksari | |||||
Ngemplak | |||||
Pasinan | |||||
Pomahan | |||||
Pucangarum | |||||
Selorejo | |||||
Sembunglor | |||||
Sraturejo | |||||
Sumberagung | |||||
Sumuragung | |||||
Tanggungan | |||||
Tlogoagung | |||||
Trojalu | |||||
35.22.15 | Bojonegoro | 11 | 7 | Desa | Campurejo |
Kalirejo | |||||
Kauman | |||||
Mulyoagung | |||||
Pacul | |||||
Semanding | |||||
Sukorejo | |||||
Kelurahan | Banjarejo | ||||
Jetak | |||||
Kadipaten | |||||
Karang Pacar | |||||
Kepatihan | |||||
Klangon | |||||
Ledok Kulon | |||||
Ledok Wetan | |||||
Mojokampung | |||||
Ngrowo | |||||
Sumbang | |||||
35.22.05 | Bubulan | 5 | Desa | Bubulan | |
Cancung | |||||
Clebung | |||||
Ngorogunung | |||||
Sumberbendo | |||||
35.22.06 | Dander | 16 | Desa | Dander | |
Growok | |||||
Jatiblimbing | |||||
Karangsono | |||||
Kunci | |||||
Mojoranu | |||||
Ngablak | |||||
Ngraseh | |||||
Ngulanan | |||||
Ngumpakdalem | |||||
Ngunut | |||||
Sendangrejo | |||||
Sumberagung | |||||
Sumberarum | |||||
Sumbertlaseh | |||||
Sumodikaran | |||||
35.22.28 | Gayam | 12 | Desa | Begadon | |
Beged | |||||
Bonorejo | |||||
Brabowan | |||||
Cengungklung | |||||
Gayam | |||||
Katur | |||||
Manukan | |||||
Mojodelik | |||||
Ngraho | |||||
Ringintunggal | |||||
Sudu | |||||
35.22.26 | Gondang | 7 | Desa | Gondang | |
Jari | |||||
Krondonan | |||||
Pajeng | |||||
Pragelan | |||||
Sambongrejo | |||||
Senganten | |||||
35.22.16 | Kalitidu | 18 | Desa | Brenggolo | |
Grebegan | |||||
Kalitidu | |||||
Leran | |||||
Mayanggeneng | |||||
Mayangrejo | |||||
Mlaten | |||||
Mojo | |||||
Mojosari | |||||
Ngringinrejo | |||||
Ngujo | |||||
Panjunan | |||||
Pilangsari | |||||
Pungpungan | |||||
Sukoharjo | |||||
Sumengko | |||||
Talok | |||||
Wotanngare | |||||
35.22.11 | Kanor | 25 | Desa | Bakung | |
Bungur | |||||
Cangakan | |||||
Caruban | |||||
Gedongarum | |||||
Kabalan | |||||
Kanor | |||||
Kedungprimpen | |||||
Nglarangan | |||||
Palembon | |||||
Pesen | |||||
Pilang | |||||
Piyak | |||||
Prigi | |||||
Samberan | |||||
Sarangan | |||||
Sedeng | |||||
Semambung | |||||
Simbatan | |||||
Simorejo | |||||
Sroyo | |||||
Sumberwangi | |||||
Tambahrejo | |||||
Tejo | |||||
Temu | |||||
35.22.14 | Kapas | 21 | Desa | Bakalan | |
Bangilan | |||||
Bendo | |||||
Bogo | |||||
Kalianyar | |||||
Kapas | |||||
Kedaton | |||||
Klampok | |||||
Kumpulrejo | |||||
Mojodeso | |||||
Ngampel | |||||
Padang Mentoyo | |||||
Plesungan | |||||
Sambiroto | |||||
Sembung | |||||
Semenpinggir | |||||
Sukowati | |||||
Tanjungharjo | |||||
Tapelan | |||||
Tikusan | |||||
Wedi | |||||
35.22.20 | Kasiman | 10 | Desa | Batokan | |
Besah | |||||
Betet | |||||
Kasiman | |||||
Ngaglik | |||||
Sambeng | |||||
Sekaran | |||||
Sidomukti | |||||
Tambakmerak | |||||
Tembeling | |||||
35.22.25 | Kadewan | 5 | Desa | Beji | |
Hargomulyo | |||||
Kawengan | |||||
Kadewan | |||||
Wonocolo | |||||
35.22.08 | Kedungadem | 23 | Desa | Babad | |
Balongcabe | |||||
Dayukidul | |||||
Drokilo | |||||
Duwel | |||||
Geger | |||||
Jamberejo | |||||
Kedungadem | |||||
Kedungrejo | |||||
Kepohkidul | |||||
Kendung | |||||
Kesongo | |||||
Megale | |||||
Mlideg | |||||
Mojorejo | |||||
Ngrandu | |||||
Panjang | |||||
Pejok | |||||
Sidorejo | |||||
Sidomulyo | |||||
Tlogoagung | |||||
Tondomulo | |||||
Tumbrasanom | |||||
35.22.09 | Kepohbaru | 25 | Desa | Balongdowo | |
Bayemgede | |||||
Betet | |||||
Brangkal | |||||
Bumirejo | |||||
Cengkir | |||||
Jipo | |||||
Karangan | |||||
Kepoh | |||||
Krangkong | |||||
Mojosari | |||||
Mudung | |||||
Nglumber | |||||
Ngranggonanyar | |||||
Pejok | |||||
Pohwates | |||||
Sidomukti | |||||
Sidonganti | |||||
Simorejo | |||||
Sugihwaras | |||||
Sumberagung | |||||
Sumbergede | |||||
Sumberoto | |||||
Turigede | |||||
Woro | |||||
35.22.22 | Margomulyo | 6 | Desa | Geneng | |
Kalangan | |||||
Margomulyo | |||||
Meduri | |||||
Ngelo | |||||
Sumberejo | |||||
35.22.17 | Malo | 20 | Desa | Banaran | |
Dukohlor | |||||
Kacangan | |||||
Kedungrejo | |||||
Kemiri | |||||
Ketileng | |||||
Kliteh | |||||
Petak | |||||
Malo | |||||
Ngujung | |||||
Rendeng | |||||
Semlaran | |||||
Sudah | |||||
Sukorejo | |||||
Sumberejo | |||||
Tambakromo | |||||
Tanggir | |||||
Tinawun | |||||
Trembes | |||||
Tulungagung | |||||
35.22.03 | Ngambon | 5 | Desa | Bondol | |
Karangmangu | |||||
Ngambon | |||||
Nglamping | |||||
Sengon | |||||
35.22.04 | Ngasem | 17 | Desa | Bandungrejo | |
Bareng | |||||
Butoh | |||||
Dukoh Kidul | |||||
Jampet | |||||
Jelu | |||||
Kolong | |||||
Mediyunan | |||||
Ngadiluwih | |||||
Ngantru | |||||
Ngasem | |||||
Sambong | |||||
Sendangharjo | |||||
Setren | |||||
Tengger | |||||
Trenggulunan | |||||
Wadang | |||||
35.22.01 | Ngraho | 16 | Desa | Bancer | |
Blimbinggede | |||||
Jumok | |||||
Kalirejo | |||||
Klempun | |||||
Luwihaji | |||||
Mojorejo | |||||
Nganti | |||||
Ngraho | |||||
Pandan | |||||
Payaman | |||||
Sugihwaras | |||||
Sumberagung | |||||
Sumberarum | |||||
Tanggungan | |||||
Tapelan | |||||
35.22.19 | Padangan | 16 | Desa | Banjarejo | |
Cendono | |||||
Dengok | |||||
Kebonagung | |||||
Kendung | |||||
Kuncan | |||||
Ngasiman | |||||
Ngeper | |||||
Ngradin | |||||
Nguken | |||||
Padangan | |||||
Prangi | |||||
Purworejo | |||||
Sidorejo | |||||
Sonorejo | |||||
Tebon | |||||
35.22.18 | Purwosari | 12 | Desa | Donan | |
Gapluk | |||||
Kaliombo | |||||
Kuniran | |||||
Ngrejeng | |||||
Pelem | |||||
Pojok | |||||
Punggur | |||||
Purwosari | |||||
Sedahkidul | |||||
Tinumpuk | |||||
Tlatah | |||||
35.22.27 | Sekar | 6 | Desa | Bareng | |
Bobol | |||||
Deling | |||||
Klino | |||||
Miyono | |||||
Sekar | |||||
35.22.07 | Sugihwaras | 17 | Desa | Alasgung | |
Balongrejo | |||||
Bareng | |||||
Bulu | |||||
Drenges | |||||
Genjor | |||||
Glagahan | |||||
Glagahwangi | |||||
Jatitengah | |||||
Kedungdowo | |||||
Nglajang | |||||
Panemon | |||||
Panunggalan | |||||
Siwalan | |||||
Sugihwaras | |||||
Trate | |||||
Wedoro | |||||
35.22.24 | Sukosewu | 14 | Desa | Duyungan | |
Jumput | |||||
Kalicilik | |||||
Klepek | |||||
Pacing | |||||
Purwoasri | |||||
Semawot | |||||
Semen Kidul | |||||
Sidodadi | |||||
Sidorejo | |||||
Sitiaji | |||||
Sukosewu | |||||
Sumberjo Kidul | |||||
Tegalkodo | |||||
35.22.12 | Sumberejo | 26 | Desa | Banjarjo | |
Bogangin | |||||
Butoh | |||||
Deru | |||||
Jatigede | |||||
Karangdinoyo | |||||
Karangdowo | |||||
Kayulemah | |||||
Kedungrejo | |||||
Margoagung | |||||
Mejuwet | |||||
Mlinjeng | |||||
Ngampal | |||||
Pejambon | |||||
Pekuwon | |||||
Prayungan | |||||
Sambongrejo | |||||
Sendangagung | |||||
Sumberharjo | |||||
Sumberejo | |||||
Sumuragung | |||||
Talun | |||||
Teleng | |||||
Tlogohaji | |||||
Tulungrejo | |||||
Wotan | |||||
35.22.02 | Tambakrejo | 18 | Desa | Bakalan | |
Dolokgede | |||||
Gading | |||||
Gamongan | |||||
Jatimulyo | |||||
Jawik | |||||
Kacangan | |||||
Kalisumber | |||||
Malingmati | |||||
Mulyorejo | |||||
Napis | |||||
Ngrancang | |||||
Pengkol | |||||
Sendangrejo | |||||
Sukorejo | |||||
Tambakrejo | |||||
Tanjung | |||||
Turi | |||||
35.22.21 | Temayang | 12 | Desa | Bakulan | |
Belun | |||||
Buntalan | |||||
Jono | |||||
Kedungsari | |||||
Kedungsumber | |||||
Ngujung | |||||
Pancur | |||||
Pandantoyo | |||||
Papringan | |||||
Soko | |||||
Temayang | |||||
35.22.23 | Trucuk | 12 | Desa | Banjarsari | |
Guyangan | |||||
Kandangan | |||||
Kanten | |||||
Mori | |||||
Padang | |||||
Pagerwesi | |||||
Sranak | |||||
Sumbangtimun | |||||
Sumberejo | |||||
Trucuk | |||||
Tulungrejo | |||||
TOTAL | 11 | 419 |
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah desa di tiap kecamatan bervariasi. Ada yang cuma punya 5 desa, tapi ada juga yang punya sampai 26 desa. Menarik ya?
Nama-Nama Desa di Bojonegoro: Unik dan Bersejarah
Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Nama-nama desa di Bojonegoro itu unik-unik lho! Ada yang namanya lucu, ada yang bersejarah, ada juga yang bikin penasaran. Yuk, kita bahas beberapa contohnya:
- Desa Ledok Kulon dan Ledok Wetan
Dua desa ini ada di Kecamatan Bojonegoro. Menariknya, nama mereka menunjukkan posisi geografis. “Kulon” artinya barat, sedangkan “Wetan” artinya timur. - Desa Ngelo
Desa ini ada di Kecamatan Margomulyo. Nama “Ngelo” dalam bahasa Jawa bisa berarti “mencari”. Kira-kira apa ya yang dicari di desa ini? - Desa Sumberejo
Nama ini cukup umum di Jawa. “Sumber” artinya mata air, dan “rejo” artinya makmur. Jadi, Sumberejo bisa diartikan sebagai tempat yang makmur karena sumber airnya. - Desa Pacul
Ada di Kecamatan Bojonegoro. “Pacul” dalam bahasa Jawa artinya cangkul. Mungkin dulu desa ini terkenal dengan pertaniannya? - Desa Kalirejo
“Kali” artinya sungai, “rejo” artinya makmur. Mungkin desa ini dulu makmur karena dekat dengan sungai.
Menarik kan nama-namanya? Setiap nama pasti punya cerita dan sejarahnya sendiri. Sayang sekali, banyak cerita di balik nama-nama desa ini yang belum terdokumentasi dengan baik. Ini bisa jadi PR buat kita semua nih, untuk lebih peduli sama sejarah lokal.
Keunikan Desa-Desa di Bojonegoro
Selain namanya yang unik, desa-desa di Bojonegoro juga punya keunikan tersendiri lho. Nih, beberapa contohnya:
- Desa Wisata Jono
Desa ini terkenal dengan wisata alamnya yang indah. Ada air terjun, goa, dan pemandangan alam yang memesona. Cocok banget buat yang suka adventure! - Desa Ngringinrejo
Desa ini terkenal dengan kerajinan batiknya. Batik Bojonegoro punya motif khas yang nggak kalah cantik sama batik daerah lain lho. - Desa Wonocolo
Nah, kalau desa ini unik karena sumur minyak tradisionalnya. Kamu bisa lihat langsung proses penambangan minyak secara tradisional di sini. - Desa Kedungadem
Desa ini punya potensi pertanian yang luar biasa. Mereka berhasil mengembangkan pertanian organik yang ramah lingkungan. - Desa Margomulyo
Desa ini terkenal dengan hutan jatinya yang luas. Kamu bisa belajar banyak tentang pelestarian hutan di sini.
Tantangan dan Potensi Desa di Bojonegoro
Dengan 430 desa/kelurahan, Bojonegoro punya tantangan sekaligus potensi yang besar. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
- Pemerataan pembangunan
- Pengentasan kemiskinan
- Peningkatan kualitas pendidikan
- Pengembangan infrastruktur
Tapi di balik tantangan itu, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan:
- Pengembangan wisata desa
- Peningkatan produksi pertanian
- Pengembangan industri kreatif
- Pelestarian budaya lokal
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri sudah mulai fokus mengembangkan potensi desa-desa ini. Salah satunya melalui program Smart Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi[4].
Cerita dari Warga Lokal
Nah, biar lebih seru, yuk kita dengar langsung cerita dari warga lokal Bojonegoro. Pak Slamet, petani dari Desa Kedungadem, berbagi pengalamannya:
“Dulu desa kami cuma andalkan pertanian biasa. Tapi sekarang, kami sudah mulai kembangkan pertanian organik. Hasilnya luar biasa! Bukan cuma panen yang meningkat, tapi juga lebih sehat dan ramah lingkungan.”
Sementara itu, Bu Yanti, pengrajin batik dari Desa Ngringinrejo, menambahkan:
“Batik Bojonegoro itu unik lho. Motifnya banyak terinspirasi dari alam sekitar sini. Ada motif bunga melati, daun jati, bahkan ada juga yang terinspirasi dari sumur minyak. Sekarang batik kami sudah mulai dikenal sampai luar daerah.”
Cerita-cerita seperti ini yang bikin kita makin bangga sama potensi desa-desa di Indonesia, khususnya di Bojonegoro.
Kesimpulan: Bojonegoro, Surga Tersembunyi di Jawa Timur
Nah, setelah kita jelajahi bareng-bareng, ternyata Bojonegoro itu nggak cuma soal minyak ya. Dengan 430 desa/kelurahan yang tersebar di 28 kecamatan, kabupaten ini punya kekayaan alam, budaya, dan potensi yang luar biasa.
Dari nama-nama desa yang unik, keragaman potensi wisata, sampai cerita inspiratif dari warga lokalnya, Bojonegoro punya banyak hal menarik yang sayang kalau dilewatkan. Jadi, kapan nih kamu mau main ke Bojonegoro?
Yang pasti, perjalanan virtual kita hari ini cuma sekilas gambaran tentang pesona desa-desa di Bojonegoro. Masih banyak cerita menarik yang belum tergali. Siapa tahu, kamu bisa jadi salah satu yang ikut mengeksplor dan menceritakan keunikan desa-desa di Bojonegoro ini.
Yuk, kita sama-sama dukung pengembangan desa-desa di Indonesia. Karena sejatinya, kekuatan Indonesia ada di desa-desanya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya!